TerranミッションやA NEW HOMEで何度か見ることになるTerraformerのM3。Aldrinで購入可能。
シールドはやや頼りないが、足は速めでありM3でありながらM6級武器であるPrototype Matter/Anti-Matter Launcherを装備できるという特徴も持つ。タレットも付いてる。妙に値段がお安いのも嬉しい点。
3倍近く値段が違うものの、性能的にはSpitfyreがほぼ上位互換なのが悲しいところ。
安価で性能はよいので艦載機にうってつけ。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
1,034,066 | 53 | 214.6 | 29.7 | 68.3 | 12,000 | 25 x 2 | 780 | 74 | 234 | L | - | 3,000 | 75 | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
名前 | ダメージ(sec.) | 射程距離(km) | 弾速 | RoF(min.) | エネルギー | 砲弾 | カーゴ | |||
シールド | 船体 | 最大(MJ) | Cost/sec. (MJ) | Class | サイズ | |||||
Prototype Matter/Anti-Matter Launcher | 8,900 | 3,300 | 3.62 | 445 | 64 | 5,000 | 1 | Matter/Anti-Matter Warhead | M | 21 |
Electro-Magnetic Plasma Cannon | 5,200 | 2,000 | 2.0 | 588 | 157 | 1,500 | 81 | - | S | 5 |
Experimental Electro-Magnetic Plasma Cannon | 4,600 | 1,800 | 2.0 | 588 | 120 | 1,500 | 72 | - | S | 5 |
名前 | 総ダメージ | 射程距離(km) | 飛行速度(m/s) | 冷却期間(ms.) | ターゲッティング | カーゴ | ||||
ダメージ | 弾頭数 | ターゲット | 誘導方式 | 起爆方法 | Class | サイズ | ||||
Poltergeist Missile | 1,500 | 8 | 12.5 | 250 | 1,500 | 自動 | 映像 | 着発 | S | 2 |
コメントはありません。 Comments/Ship/M3/deca.cefa