シールドは優れているが、機動性が皆無に近いので大型艦の良いカモにされやすいTeladiのM6クラス。
M6以上と戦うなら僅かな機動性を120%使いこなさないと勝機は無いに等しい。
ステーションやセクターを襲撃してくるM3クラスの海賊の相手をさせるのが無難。
Heavy Ospreyと値段がほぼ変わらない。こちらはおそらく設定ミス。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
15,067,916 | 49.2 | 98.4 | 1.5 | 3.1 | 72,000 | 200MJ x 4 | 2,650 | 500 | 1,500 | XL | - | 12,700 | 262 / 1,050 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
- | 51.5 | 103.0 | 1.8 | 3.7 | 54,000 | 200MJ x 3 | 2,120 | 500 | 1,425 | XL | - | 12,700 | 262 / 1,050 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Osprey
種類 | 秒間ダメージ | 分間 発射 弾数 | 弾速 (m/s) | 射程 (km) | 秒間 消費 | ダメージ | 旋回 性能 (rpm) | 貨物 容量 | 装備可能タレット | ||||||||||
シールド (kJ/s) | 船体 (kJ/s) | シールド (kJ) | 船体 (kJ) | 主 | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | |||||||||
Impulse Ray Emitter | IRE | 1,467 | 140 | 400 | 1,162 | 1.4 | 27 | 220 | 21 | 25.2 | 1 | O | O | O | O | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Particle Accelerator Cannon | PAC | 6,047 | 749 | 314 | 703 | 1.9 | 120 | 1,155 | 143 | 20.5 | 3 | O | O | O | O | ||||
High Energy Plasma Thrower | HEPT | 9,410 | 1,566 | 283 | 431 | 2.3 | 189 | 1,995 | 332 | 17.9 | 6 | O | O | ||||||
Concussion Impulse Generator | CIG | 9,806 | 3,269 | 75 | 420 | 3.5 | 308 | 7,845 | 2,615 | 16.2 | 25 | O | |||||||
Utility Slot | UTIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | |||||||
Phased Repeater Gun | PRG | 7,234 | 766 | 638 | 1,560 | 2.3 | 138 | 680 | 72 | 24.6 | 4 | O | O | O | O | ||||
Ion Pulse Generator | IPG | 13,086 | 545 | 63 | 347 | 3.9 | 475 | 12,563 | 523 | 15.0 | 25 | O | |||||||
Fragmentation Bomb Launcher | FBL | 8,811 | 1,486 | 189 | 359 | 2.0 | 192 | 2,793 | 471 | 21.6 | 5 | O | O | O | O | ||||
Energy Bolt Chaingun | EBC | 8,928 | 1,428 | 395 | 604 | 2.8 | 26 | 1,357 | 217 | 19.2 | 1 | O | O | O | O | ||||
Pulsed Beam Emitter | PBE | 18,173 | 673 | 1,154 | 6,980 | 1.0 | 269 | 945 | 35 | 29.7 | 8 | O | |||||||
Ion Shard Railgun | ISR | 10,273 | 3,700 | 231 | 498 | 3.3 | 477 | 2,671 | 962 | 18.0 | 22 | O | |||||||
Plasma Burst Generator | PBG | 44,877 | 11,507 | 55 | 375 | 0.8 | 50 | 49,140 | 12,600 | 14.9 | 7 | O |
Pirate Osprey
種類 | 秒間ダメージ | 分間 発射 弾数 | 弾速 (m/s) | 射程 (km) | 秒間 消費 | ダメージ | 旋回 性能 (rpm) | 貨物 容量 | 装備可能タレット | ||||||||||
シールド (kJ/s) | 船体 (kJ/s) | シールド (kJ) | 船体 (kJ) | 主 | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | |||||||||
Impulse Ray Emitter | IRE | 1,467 | 140 | 400 | 1,162 | 1.4 | 27 | 220 | 21 | 25.2 | 1 | O | O | O | O | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Particle Accelerator Cannon | PAC | 6,047 | 749 | 314 | 703 | 1.9 | 120 | 1,155 | 143 | 20.5 | 3 | O | O | O | O | ||||
High Energy Plasma Thrower | HEPT | 9,410 | 1,566 | 283 | 431 | 2.3 | 189 | 1,995 | 332 | 17.9 | 6 | O | O | O | O | ||||
Concussion Impulse Generator | CIG | 9,806 | 3,269 | 75 | 420 | 3.5 | 308 | 7,845 | 2,615 | 16.2 | 25 | O | O | O | |||||
Utility Slot | UTIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | |||||
Phased Repeater Gun | PRG | 7,234 | 766 | 638 | 1,560 | 2.3 | 138 | 680 | 72 | 24.6 | 4 | O | O | O | O | ||||
Ion Pulse Generator | IPG | 13,086 | 545 | 63 | 347 | 3.9 | 475 | 12,563 | 523 | 15.0 | 25 | O | O | O | |||||
Fragmentation Bomb Launcher | FBL | 8,811 | 1,486 | 189 | 359 | 2.0 | 192 | 2,793 | 471 | 21.6 | 5 | O | O | O | O | ||||
Energy Bolt Chaingun | EBC | 8,928 | 1,428 | 395 | 604 | 2.8 | 26 | 1,357 | 217 | 19.2 | 1 | O | O | O | O | ||||
Pulsed Beam Emitter | PBE | 18,173 | 673 | 1,154 | 6,980 | 1.0 | 269 | 945 | 35 | 29.7 | 8 | O | O | O | |||||
Ion Shard Railgun | ISR | 10,273 | 3,700 | 231 | 498 | 3.3 | 477 | 2,671 | 962 | 18.0 | 22 | O | O | O | |||||
Plasma Burst Generator | PBG | 44,877 | 11,507 | 55 | 375 | 0.8 | 50 | 49,140 | 12,600 | 14.9 | 7 | O | O | O |
種類 | ダメージ | 射程 (km) | 速度 (m/s) | 加速 (m/ss) | 寿命 (sec.) | 旋回 (rpm) | 誘導 | 信管 | 標的 | 爆風半径 (m) | 再装填 (ms) | カーゴ | 平均価格 | 備考 | ||
威力(kJ) | 数 | クラス | 容量 | |||||||||||||
Mosquito Missile | 200 | 1 | 14.1 | 700 | 240 | 20 | 220 | 標準 | 衝撃 | 要 | 0 | 250 | S | 1 | 168 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumbfire | ||||||||||||||||
Dragonfly Missile | 5,000 | 1 | 18.8 | 300 | 220 | 63 | 54 | 標準 | 近接 | 要 | 16.7 | 500 | S | 1 | 1,012 | |
Firefly Missile | 1,500 | 8 | 16.6 | 690 | 300 | 24 | 0 | 近接 | 不要 | 3.3 | 250 | S | 1 | 224 | ||
Aurora Missile | 8,000 | 1 | 18.1 | 700 | 330 | 26 | 109 | 近接 | 不要 | 16.7 | 3,000 | S | 1 | 2,020 | 手動起爆 | |
Rapier Missile | 1,000 | 1 | 38.2 | 780 | 220 | 49 | 95 | 標準 | 衝撃 | 要 | 6.7 | 250 | S | 1 | (1,348) | 非売品 |
Firelance Missile | 4,500 | 1 | 18.3 | 600 | 300 | 31 | 122 | 近接 | 不要 | 125.0 | 500 | S | 1 | (2,696) | 非売品 | |
Light | ||||||||||||||||
Wasp Missile | 1,000 | 8 | 18.1 | 560 | 130 | 32 | 48 | 標準 | 衝撃 | 要 | 2.0 | 750 | S | 2 | 1,348 | |
Silkworm Missile | 19,000 | 1 | 28.0 | 228 | 70 | 123 | 30 | 標準 | 衝撃 | 要 | 16.7 | 1,000 | S | 2 | 5,052 | |
Disruptor Missile | 6,000 | 1 | 39.9 | 620 | 260 | 64 | 108 | 標準 | 衝撃 | 要 | 0.5 | 750 | S | 2 | (3,368) | 非売品 |
Hurricane Missile | 6,000 | 1 | 29.1 | 560 | 240 | 52 | 132 | 標準 | 近接 | 要 | 16.7 | 1,000 | S | 1 | (4,044) | 非売品 |
Remote Guided Warhead | 100,000 | 1 | 79.1 | 170 | 40 | 465 | 6 | 標準 | 衝撃 | 不要 | 83.3 | 4,000 | S | 3 | (26,952) | 非売品 |
Wildfire Missile | 15,000 | 1 | 33.0 | 295 | 160 | 112 | 110 | 標準 | 衝撃 | 不要 | 16.7 | 750 | S | 2 | (3,368) | 非売品 |
Medium | ||||||||||||||||
Thunderbolt Missile | 75,000 | 1 | 78.3 | 235 | 100 | 333 | 56 | 熱源 | 衝撃 | 要 | 16.7 | 1,500 | M | 4 | 8,424 | |
Tempest Missile | 60,000 | 1 | 62.0 | 235 | 80 | 264 | 56 | 標準 | 衝撃 | 不要 | 16.7 | 2,000 | M | 3 | 13,476 | |
Cyclone Missile | 23,000 | 1 | 59.2 | 175 | 24 | 338 | 13 | 標準 | 近接 | 要 | 16.7 | 1,500 | M | 2 | 20,216 | |
Tornado Missile | 50,000 | 8 | 25.0 | 312 | 240 | 80 | 0 | 近接 | 不要 | 33.3 | 2,000 | M | 4 | (16,844) | 非売品 | |
Beluga Missile | 100,000 | 1 | 89.3 | 255 | 40 | 350 | 49 | 標準 | 衝撃 | 要 | 33.3 | 1,000 | M | 4 | (26,952) | 非売品 |
Hammerhead Missile | 1,250,000 | 1 | 82.2 | 205 | 16 | 401 | 1 | 標準 | 衝撃 | 要 | 1,000.0 | 3,000 | M | 6 | (80,856) | 非売品 |
Windstalker Missile | 30,000 | 1 | 22.2 | 220 | 120 | 101 | 56 | 衝撃 | 不要 | 33.3 | 1,000 | S | 1 | (6,740) | 手動起爆,非売品 | |
Banshee Missile | 74,000 | 1 | 16.1 | 185 | 160 | 87 | 7 | 標準 | 衝撃 | 要 | 83.3 | 1,000 | S | 2 | (13,476) | 非売品 |
Heavy | ||||||||||||||||
Hornet Missile | 200,000 | 1 | 31.1 | 225 | 50 | 138 | 6 | 標準 | 衝撃 | 要 | 83.3 | 1,500 | M | 4 | 10,108 | |
Typhoon Missile | 30,000 | 8 | 74.9 | 195 | 50 | 384 | 12 | 標準 | 衝撃 | 要 | 16.7 | 2,000 | M | 5 | 33,692 | |
Firestorm Torpedo | 1,000,000 | 1 | 99.2 | 198 | 10 | 501 | 1 | 標準 | 衝撃 | 要 | 833.3 | 5,000 | M | 7 | 80,856 |
コメントはありません。 Comments/Ship/M6/Osprey