TerranのTL艦、ArgonのMammothと非常に似た性能でありステーション建設能力は高い。
Point Singularity Projectorまで装備できるが、全体的にTerran系の武装は数がそろえにくいので注意。
かなりゲームを進めた後になるが、TCではミッション報酬でも入手できる。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
28,579,548 | 58.3 | 87.5 | 1.5 | 2.3 | 150,000 | 200 x 5 | 3,300 | 60,000 | 60,000 | ST | 5@M3-M5 | 17,100 | 171 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
名前 | ダメージ(sec.) | 射程距離(km) | 弾速 | RoF(min.) | エネルギー | 砲弾 | カーゴ | |||
シールド | 船体 | 最大(MJ) | Cost/sec. (MJ) | Class | サイズ | |||||
Point Singularity Projector | 25,200 | 9,500 | 6.42 | 321 | 6 | 4,000 | 250 | - | XL | 200 |
Starburst Shockwave Cannon | - | L | 28 | |||||||
Matter/Anti-Matter Launcher | 10,000 | 3,700 | 3.62 | 445 | 72 | 5,000 | 1 | Matter/Anti-Matter Warhead | M | 21 |
Electro-Magnetic Plasma Cannon | 5,200 | 2,000 | 2 | 588 | 157 | 1,500 | 81 | - | S | 5 |
名前 | 総ダメージ | 射程距離(km) | 飛行速度(m/s) | 冷却期間(ms.) | ターゲッティング | カーゴ | ||||
ダメージ | 弾頭数 | ターゲット | 誘導方式 | 起爆方法 | Class | サイズ | ||||
Spectre Missile | 260,000 | 1 | 190 | 24.7 | 2,000 | 要 | 熱源 | 近接 | M | 5 |
Poltergeist Missile | 1,500 | 8 | 12.5 | 250 | 1,500 | 自動 | 映像 | 着発 | S | 2 |
コメントはありません。 Comments/Ship/TL/Mobile Mining Base-Ship