Argonらしい平均的な性能のTM艦、ZephyrusやHeliosに比べてやや微妙感が漂う。 TMなんて何でも良いよ!と考えるならPlot関連で通りかかる頻度の高いOmicron Lyraeで買えるので便利。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
438,338 | 55 | 110 | 1.8 | 3.6 | 21,000 | 200 x 2 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | XL | 4@M3-M5 | 850 | 34 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
名前 | ダメージ(sec.) | 射程距離(km) | 弾速 | RoF(min.) | エネルギー | 砲弾 | カーゴ | |||
シールド | 船体 | 最大(MJ) | Cost/sec. (MJ) | Class | サイズ | |||||
Phased Repeater Gun | 7,200 | 765 | 2.32 | 1,560 | 638 | 900 | 138 | - | S | 4 |
名前 | 総ダメージ | 射程距離(km) | 飛行速度(m/s) | 冷却期間(ms.) | ターゲッティング | カーゴ | ||||
ダメージ | 弾頭数 | ターゲット | 誘導方式 | 起爆方法 | Class | サイズ | ||||
Mosquito Missile | 200 | 1 | 14.6 | 590 | 250 | 要 | 映像 | 着発 | S | 1 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照