Terranミッションで支給される人員輸送艦。シールドが高く、速度も悪くないので鹵獲などに使ってみても良いかも知れない。
ただし、TPを用いた鹵獲自体が非常に難しい事に注意。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
503,160 | 66.0 | 165.0 | 2.3 | 5.9 | 17,000 | 25 x 5 | 780 | 550 | 600 | M | - | 450 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
名前 | ダメージ(sec.) | 射程距離(km) | 弾速 | RoF(min.) | エネルギー | 砲弾 | カーゴ | |||
シールド | 船体 | 最大(MJ) | Cost/sec. (MJ) | Class | サイズ | |||||
Electro-Magnetic Plasma Cannon | 5,200 | 2,000 | 2 | 588 | 157 | 1,500 | 81 | - | S | 5 |
名前 | 総ダメージ | 射程距離 (km) | 飛行速度 (m/s) | 冷却期間 (ms) | ターゲッティング | カーゴ | ||||
ダメージ | 弾頭数 | ターゲット | 誘導方式 | 起爆方法 | Class | サイズ | ||||
Poltergeist Missile | 1,500 | 8 | 12.5 | 250 | 1,500 | 自動 | 映像 | 着発 | S | 2 |
コメントはありません。 Comments/Ship/TP/Scabbard