Mercuryと比較して、僅かに積載量が少なく、速度に優れている。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | MW | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
172,180 | 55.0 | 110.0 | 3.0 | 6.0 | 20,000 | 25MJ x 3 | 600 | 2,800 | 3,800 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | MW | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
172,180 | 55.0 | 110.0 | 3.0 | 6.0 | 20,000 | 25MJ x 3 | 600 | 2,800 | 3,800 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | MW | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
473,511 | 42.3 | 84.7 | 1.8 | 3.7 | 19,000 | 25MJ x 5 | 660 | 5,180 | 7,030 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | MW | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
1,205,409 | 39.6 | 79.2 | 1.4 | 2.8 | 17,000 | 25MJ x 5 | 660 | 8,260 | 11,210 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | MW | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
473,511 | 44.0 | 88.0 | 2.1 | 4.2 | 19,000 | 25MJ x 4 | 600 | 5,600 | 7,600 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | MW | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
258,307 | 58.8 | 117.7 | 3.0 | 6.1 | 19,600 | 25MJ x 3 | 660 | 3,220 | 4,370 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | MW | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
- | 65.0 | 130.0 | 3.2 | 6.5 | 19,000 | 25MJ x 3 | 600 | 2,500 | 3,900 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Demeter,Tanker,Tanker XL,Super Freighter,Super Freighter XL,Hauler,Prototype
種類 | 秒間ダメージ | 分間 発射 弾数 | 弾速 (m/s) | 射程 (km) | 秒間 消費 | ダメージ | 旋回 性能 (rpm) | 貨物 容量 | 装備可能タレット | ||||||||||
シールド (kJ/s) | 船体 (kJ/s) | シールド (kJ) | 船体 (kJ) | 主 | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | |||||||||
Impulse Ray Emitter | IRE | 1,467 | 140 | 400 | 1,162 | 1.4 | 27 | 220 | 21 | 25.2 | 1 | O | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Particle Accelerator Cannon | PAC | 6,047 | 749 | 314 | 703 | 1.9 | 120 | 1,155 | 143 | 20.5 | 3 | O | |||||||
Fragmentation Bomb Launcher | FBL | 8,811 | 1,486 | 189 | 359 | 2.0 | 192 | 2,793 | 471 | 21.6 | 5 | O |
Miner
種類 | 秒間ダメージ | 分間 発射 弾数 | 弾速 (m/s) | 射程 (km) | 秒間 消費 | ダメージ | 旋回 性能 (rpm) | 貨物 容量 | 装備可能タレット | ||||||||||
シールド (kJ/s) | 船体 (kJ/s) | シールド (kJ) | 船体 (kJ) | 主 | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | |||||||||
Utility Slot | UTIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
---|
種類 | ダメージ | 射程 (km) | 速度 (m/s) | 加速 (m/ss) | 寿命 (sec.) | 旋回 (rpm) | 誘導 | 信管 | 標的 | 爆風半径 (m) | 再装填 (ms) | カーゴ | 平均価格 | 備考 | ||
威力(kJ) | 数 | クラス | 容量 | |||||||||||||
Mosquito Missile | 200 | 1 | 14.1 | 700 | 240 | 20 | 220 | 標準 | 衝撃 | 要 | 0 | 250 | S | 1 | 168 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumbfire | ||||||||||||||||
Dragonfly Missile | 5,000 | 1 | 18.8 | 300 | 220 | 63 | 54 | 標準 | 近接 | 要 | 16.7 | 500 | S | 1 | 1,012 | |
Firefly Missile | 1,500 | 8 | 16.6 | 690 | 300 | 24 | 0 | 近接 | 不要 | 3.3 | 250 | S | 1 | 224 | ||
Aurora Missile | 8,000 | 1 | 18.1 | 700 | 330 | 26 | 109 | 近接 | 不要 | 16.7 | 3,000 | S | 1 | 2,020 | 手動起爆 | |
Rapier Missile | 1,000 | 1 | 38.2 | 780 | 220 | 49 | 95 | 標準 | 衝撃 | 要 | 6.7 | 250 | S | 1 | (1,348) | 非売品 |
Firelance Missile | 4,500 | 1 | 18.3 | 600 | 300 | 31 | 122 | 近接 | 不要 | 125.0 | 500 | S | 1 | (2,696) | 非売品 |
コメントはありません。 Comments/Ship/TS/Demeter