価格 (Cr) | 筐体強度 | シールド | Hanger | ノード数 | 製品 | ||||
最大 (MJ) | リアクター (MW) | 大型 | 小型 | 製品 | 製造数 | サイクル | |||
19,581,044 | 20,000,000 | 11,000 | - | 3 | Energy Cells | 5530 | 00:03:35 |
価格 (Cr) | 筐体強度 | シールド | Hanger | ノード数 | 製品 | ||||
最大 (MJ) | リアクター (MW) | 大型 | 小型 | 製品 | 製造数 | サイクル | |||
11,014,336 | - | Energy Cells | 2765 | 0:03:35 |
価格 (Cr) | 筐体強度 | シールド | Hanger | ノード数 | 製品 | ||||
最大 (MJ) | リアクター (MW) | 大型 | 小型 | 製品 | 製造数 | サイクル | |||
- | Energy Cells |
コメントはありません。 Comments/Stations/Argon/Solar Power Plant