ATFのTyrと比べ、最大速度などで劣っているものの、
貨物室容量で勝り、十分な武装とシールドを搭載する事ができるので、多目的な軍艦として利用することができる。
Point Singularity Projectorの連射力の低さから火力は低いが、それを補う12GJものシールドを搭載可能で、
Tyrと同様に、OOSでXenon Qからの最初の一撃を耐えられる唯一の戦艦でもある。
基本的にTerranの大型船のレーザーの火力が低いので、ミサイルを主力とすべき。
銀河連邦製のM2と比べると旋回速度と加速力に優れているが、
この艦は、ブリッジから艦の先端まで約1kmあるので操縦中は衝突事故に注意が必要。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(GJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
74,774,047 | 36 | 54 | 0.4 | 0.9 | 4.250.000 | 2GJ x6 | 18.720 | 8.000 | 10.000 | XL | - | 450.000 | 8.995 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
名前 | ダメージ(sec.) | 射程距離(km) | 弾速 | RoF(min.) | エネルギー | 砲弾 | カーゴ | |||
シールド | 船体 | 最大(MJ) | Cost/sec. (MJ) | Class | サイズ | |||||
Point Singularity Projector | 25,200 | 9,500 | 6.42 | 321 | 6 | 4,000 | 250 | - | XL | 200 |
Starburst Shockwave Cannon | - | L | 28 | |||||||
Matter/Anti-Matter Launcher | 10,000 | 3,700 | 3.62 | 445 | 72 | 5,000 | 1 | Matter/Anti-Matter Warhead | M | 21 |
Electro-Magnetic Plasma Cannon | 5,200 | 2,000 | 2 | 588 | 157 | 1,500 | 81 | - | S | 5 |
名前 | 総ダメージ | 射程距離(km) | 飛行速度(m/s) | 冷却期間(ms.) | ターゲッティング | カーゴ | ||||
ダメージ | 弾頭数 | ターゲット | 誘導方式 | 起爆方法 | Class | サイズ | ||||
Wraith Missile | 125,000 | 8 | 51 | 175 | 6,000 | 要 | 熱源 | 近接 | L | 1 |
Spectre Missile | 260,000 | 1 | 24.7 | 190 | 2,000 | 要 | 熱源 | 近接 | M | 5 |
Poltergeist Missile | 1,500 | 8 | 12.5 | 250 | 1,500 | 自動 | 映像 | 着発 | S | 2 |
コメントはありません。 Comments/Ship/M2/Osaka