偵察機。足は速いが一般的には火力もシールドも低く戦闘には向かない。足の速さを生かした探索やマップ埋めには便利。
種族 組織 | タイプ | 価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 *1 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||||
Argon | Discoverer | 53,761 | 98.9 | 346.1 | 18.4 | 64.6 | 1,000 | 1MJ x 3 | 100 | 10 | 50 | M | - | 1,000 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Discoverer Hauler | 59,167 | 103.8 | 363.4 | 18.4 | 64.6 | 1,000 | 1MJ x 3 | 100 | 13 | 67 | M | - | 1,000 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Discoverer Raider | 80,721 | 125.6 | 439.6 | 21.6 | 75.6 | 1,000 | 1MJ x 3 | 110 | 9 | 45 | M | - | 1,000 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Discoverer Vanguard | 67,238 | 108.7 | 380.7 | 19.4 | 67.8 | 1,000 | 1MJ x 3 | 110 | 9 | 47 | M | - | 1,200 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Advanced Discoverer | - | 125.0 | 437.5 | 21.0 | 73.5 | 1,000 | 1MJ x 4 | 150 | 10 | 67 | M | - | 1,200 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Arrow | - | 330.0 | 1320.0 | 60.0 | 120.0 | 1,000 | 1MJ x 2 | 1,000 | 10 | 35 | S | - | 10,000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | |
Starburst | - | 285.0 | 1140.0 | 150.0 | 300.0 | 1,000 | 1MJ x 2 | 1,000 | 10 | 35 | S | - | 10,000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | |
Boron | Octopus | 49,320 | 142.6 | 427.8 | 20.2 | 60.7 | 900 | 1MJ x 2 | 75 | 5 | 15 | S | - | 1,350 | 34 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Octopus Raider | 73,942 | 181.1 | 543.4 | 23.7 | 71.1 | 855 | 1MJ x 1 | 82 | 4 | 13 | S | - | 1,350 | 34 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Octopus Vanguard | 61,589 | 156.8 | 470.6 | 21.3 | 63.8 | 855 | 1MJ x 2 | 82 | 4 | 14 | S | - | 1,620 | 40 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Octopus Sentinel | 86,291 | 116.9 | 350.8 | 16.6 | 49.8 | 900 | 1MJ x 3 | 82 | 4 | 13 | S | - | 1,350 | 34 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Paranid | Pegasus | 58,281 | 107.3 | 375.6 | 17.4 | 60.8 | 1,000 | 1MJ x 3 | 100 | 60 | 76 | S | - | 550 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Pegasus Raider | 87,420 | 136.3 | 477.1 | 20.3 | 71.1 | 950 | 1MJ x 2 | 110 | 54 | 68 | S | - | 550 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Pegasus Vanguard | 72,808 | 118.0 | 413.2 | 18.2 | 63.8 | 950 | 1MJ x 3 | 110 | 57 | 72 | S | - | 660 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Pegasus Sentinel | 101,952 | 88.0 | 308.0 | 14.2 | 49.8 | 1,000 | 1MJ x 4 | 110 | 54 | 68 | S | - | 550 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Split | Jaguar | 44,799 | 134.1 | 469.6 | 15.6 | 54.7 | 800 | 1MJ x 2 | 85 | 10 | 30 | S | - | 1,200 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Jaguar Hauler | 49,320 | 140.8 | 493.1 | 15.6 | 54.7 | 848 | 1MJ x 1 | 85 | 13 | 40 | S | - | 1,200 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Jaguar Raider | 67,238 | 170.4 | 596.4 | 18.3 | 64.0 | 760 | 1MJ x 1 | 93 | 9 | 27 | S | - | 1,200 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Jaguar Vanguard | 56,019 | 147.5 | 516.5 | 16.4 | 57.4 | 760 | 1MJ x 2 | 93 | 9 | 28 | S | - | 1,440 | 36 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Enhanced Jaguar | - | 172.0 | 602.0 | 18.3 | 64.0 | 900 | 1MJ x 2 | 100 | 9 | 40 | S | - | 1,440 | 36 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Teladi | Harrier | 62,717 | 112.0 | 280.0 | 16.5 | 41.2 | 1,200 | 5MJ x 1 | 65 | 19 | 104 | S | - | 1,000 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Harrier Hauler | 69,014 | 98.0 | 245.0 | 14.0 | 35.1 | 1,332 | 5MJ x 1 | 65 | 23 | 130 | S | - | 1,000 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Harrier Vanguard | 78,463 | 120.0 | 300.0 | 17.3 | 43.3 | 1,140 | 5MJ x 1 | 71 | 18 | 98 | S | - | 1,200 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Harrier Sentinel | - | 91.0 | 227.5 | 13.5 | 33.8 | 1,200 | 5MJ x 2 | 71 | 17 | 93 | S | - | 1,000 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Kestrel | 125,923 | 173.0 | 605.5 | 16.8 | 42.0 | 2,000 | 5MJ x 1 | 130 | 19 | 55 | M | - | 1,500 | 37 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
Terran | Rapier | 35,842 | 131.0 | 458.5 | 16.4 | 57.6 | 1,300 | 1MJ x 5 | 130 | 20 | 100 | S | - | 1,000 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - |
#deca.fade | 35,842 | 120.2 | 480.9 | 26.8 | 80.5 | 1,200 | 1MJ x 2 | 70 | 12 | 62 | S | - | 800 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
ATF | Valkyrie | 35,842 | 134.5 | 470.7 | 17.5 | 61.4 | 1,100 | 5MJ x 1 | 140 | 23 | 96 | M | - | 1,000 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Pirate | Pirate Harrier | - | 150.2 | 375.6 | 21.2 | 52.7 | 900 | 1MJ x 4 | 150 | 20 | 90 | S | - | 1,100 | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Pirate Harrier Hauler | - | 87.1 | 217.8 | 15.7 | 39.2 | 1,236 | 5MJ x 1 | 65 | 22 | 142 | S | - | 1,000 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Pirate Harrier Raider | - | 150.2 | 525.9 | 16.7 | 58.5 | 760 | 1MJ x 2 | 93 | 9 | 28 | S | - | 1,200 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Pirate Harrier Vanguard | - | 145.7 | 510.1 | 16.0 | 55.9 | 1,000 | 1MJ x 4 | 110 | 51 | 64 | S | - | 550 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Pirate Kestrel | - | 181.5 | 635.2 | 20.1 | 50.3 | 1,500 | 5MJ x 1 | 104 | 19 | 52 | M | - | 1,200 | 37 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
Yaki | Fujin | 40,358 | 118.0 | 413.2 | 18.2 | 63.8 | 1,030 | 1MJ x 3 | 100 | 69 | 87 | M | - | 550 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Fujin Raider | - | 136.3 | 477.1 | 20.3 | 71.1 | 950 | 1MJ x 2 | 110 | 54 | 68 | M | - | 500 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Fujin Sentinel | - | 136.3 | 477.1 | 20.3 | 71.1 | 950 | 1MJ x 5 | 110 | 54 | 68 | M | - | 550 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Kha'ak | Scout | - | 78.8 | 354.6 | 14.7 | 67.5 | 600 | 1MJ x 3 | 100 | 10 | 27 | S | - | 600 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Xenon | N | - | 120.2 | 360.7 | 26.8 | 80.5 | 1,200 | 1MJ x 2 | 70 | 12 | 62 | S | - | 800 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照