分類 | 名前 | 価格 (Cr) | 筐体強度 | シールド | Hanger | ノード数*1 | 製品 | ||
最大(MJ) | リアクター (MW) | 大型 | 小型 | ||||||
Energy | Solar Power Plant XL | 19,581,044 | - | 3 | Energy Cells | ||||
Solar Power Plant L | 11,014,036 | - | |||||||
Solar Power Plant M | 4,895,260 | - | |||||||
Weapon Factory | Concussion Impulse Generator Forge | 9,572,170 | Concussion Impulse Generator | ||||||
Particle Accelerator Cannon Forge | 4,196,680 | - | Particle Accelerator Cannon | ||||||
High Energy Plasma Thrower Forge | 6,850,768 | - | High Energy Plasma Thrower | ||||||
Photon Pulse Cannon Forge | 12,777,020 | - | Photon Pulse Cannon | ||||||
Cluster Flak Array Forge | 12,039,488 | - | Cluster Flak Array | ||||||
Phased Repeater Gun Forge | 4,856,308 | - | Phased Repeater Gun | ||||||
Impulse Ray Emitter Forge | 2,721,092 | - | Impulse Ray Emitter | ||||||
Ammunition Factory | Ammunition Factory | 2,830,680 | - | 1 | Mass Driver Ammunition | ||||
Missile Factory | Firefly Missile Factory | 714,164 | - | Firefly Missile | |||||
Mosquito Missile Factory | 603,792 | - | Mosquito Missile | ||||||
Wasp Missile Factory | 1,525,712 | - | Wasp Missile | ||||||
Silkworm Missile factory | 2,876,128 | - | Silkworm Missile | ||||||
Firestorm Torpedo Factory | 10,952,660 | - | Firestorm Torpedo | ||||||
Tomahawk Missile Factory | 2,876,128 | - | Tomahawk Missile | ||||||
Hammer Torpedo Fabrication Facility | 2,876,128 | - | Hammer Heavy Torpedo | ||||||
Flail Missile Production Facility | 2,876,128 | - | Flail Barrage Missile | ||||||
Shield Factory | Shield Prod. Facility 1 MJ | 1,630,888 | - | 1 MJ Shield | |||||
Shield Prod.Fac. 200 MJ | 6,336,572 | - | 200 MJ Shield | ||||||
Shield Prod.Facility 2 GJ | 12,268,020 | - | 2 GJ Shield | ||||||
Bio Factory | Cattle Ranch L | 687,480 | 2,250,000 | 15,000 | 1,500 | - | 5 | 2 | Argnu Beef |
Cattle Ranch M | 275,016 | - | 2 | ||||||
Wheat Farm L | 917,504 | - | Delexian Wheat | ||||||
Wheat Farm M | 367,016 | - | |||||||
Food Factory | Cahoona Bakery L | 2,187,480 | - | Meatsteak Cahoonas | |||||
Cahoona Bakery M | 874,980 | - | |||||||
Rimes Fact L | 1,999,980 | - | Cloth Rimes | ||||||
Rimes Fact M | 799,992 | - | |||||||
Space Fuel Distillery L*2 | 5,500,028 | - | Space Fuel*3 | ||||||
Space Fuel Distillery M | 1,999,980 | - | |||||||
Tech Factory | Advanced Drone Factory | 3,233,208 | - | Fighter Drone MKII | |||||
Advanced Satellite Factory | 2,898,204 | - | Advanced Satellite | ||||||
Chip Plant | 5,599,036 | - | 5 | 2 | Microchips | ||||
Computer Plant | 1,733,468 | - | Computer Components | ||||||
Crystal Fab L | 6,492,388 | - | Crystals | ||||||
Crystal Fab M | 3,129,332 | - | 5 | ||||||
Drone Factory | 2,898,204 | - | 2 | - | |||||
Drone Production Facility | - | Fighter Drone MKII | |||||||
Fighter Drone | |||||||||
Lasertower Factory | 1,220,568 | - | Lasertower | ||||||
Low-yield Sidearms Fab | 2,246,368 | - | Low-yield Sidearms | ||||||
Quantum Tube Fab | 4,135,652 | - | Quantum Tube | ||||||
Satellite Factory | 746,624 | - | Navigation Relay Satellite | ||||||
Weapon Component Factory | 720,656 | - | Warhead | ||||||
Mine | Ore Mine L | 905,688 | - | 3 | Ore | ||||
Ore Mine M | 449,988 | - | |||||||
Silicon Mine L | 1,139,416 | - | 3 | Silicon Wafers | |||||
Silicon Mine M | 549,972 | - | |||||||
Dock | Equipment Dock | 51,160,024 | 1,500,000 | 30,000 | 2 | 15 | - | - | |
Free Argon Trading Station | 29,929,912 | 1,500,000 | 30,000 | - | ∞(10)*4 | - | |||
ETC | Complex Hub | 259,696 | - | - | - | - | 20 | 1 | - |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照