種族による性能の差はない
| Size | 貨物サイズ (ST) | 筐体強度 | シールド | Hanger | ノード数*1 | Eセル消費量 (1時間当り) | Ore生産量*2 (1時間当り) | ||
| 最大(MJ) | リアクター (MW) | 大型 | 小型 | ||||||
| M | 8,000 | 300,000 | 8,000,000 | 1000 | - | 5 | 3 | 2880 | 8 |
| L | 12,000 | 750,000 | 9,000,000 | 1000 | - | 7200 | 20 | ||
価格比較
| Argon Ore Mine M | 449,988 |
| Argon Ore Mine L | 905,688 |
| Boron Ore Mine | 549,972 |
| Boron Ore Mine L | 1,139,416 |
| Paranid Ore Mine M | 494,980 |
| Paranid Ore Mine L | 993,336 |
| Split Ore Mine M | 409,020 |
| Split Ore Mine L | 818,040 |
| Teladi Ore Mine M | 424,992 |
| Teladi Ore Mine L | 849,984 |
| Terran Ore Mine M | (非売品) |
| Terran Ore Mine L | (非売品) |
食料が不要なプラントなので、安いSplit製を買えば良いと思うよ。
種族による性能の差はない
| Size | 貨物サイズ (ST) | 筐体強度 | シールド | Hanger | ノード数*3 | Eセル消費量 (1時間当り) | シリコンウエハース生産量*4 (1時間当り) | ||
| 最大(MJ) | リアクター (MW) | 大型 | 小型 | ||||||
| M | 9,500 | 300,000 | 8,000,000 | 1000 | - | 5 | 3 | 2928.814 | 4 |
| L | 14,250 | 750,000 | 9,000,000 | 1000 | - | 7322.034 | 10 | ||
価格比較
| Argon Silicon Mine M | 549,972 |
| Argon Silicon Mine L | 1,139,416 |
| Boron Silicon Mine M | 623,268 |
| Boron Silicon Mine L | 1,402,356 |
| Paranid Silicon Mine M | 545,360 |
| Paranid Silicon Mine L | 1,227,060 |
| Split Silicon Mine M | 499,980 |
| Split Silicon Mine L | 1,022,552 |
| Teladi Silicon Mine M | 449,988 |
| Teladi Silicon Mine L | 905,688 |
| Terran Silicon Mine M | (非売品) |
| Terran Silicon Mine L | (非売品) |
食料が不要なプラントなので、安いTeladi製を買えば良いと思うよ。
氷はTerran系ステーションでしか使用しない。いずれも非売品。
| 名前 | 価格 |
| Ice Harvesting Facility | (非売品) |
| Ice Harvesting Facility L | (非売品) |