分類 | 名前 | 価格 (Cr) | 筐体強度 | シールド | Hanger | ノード数*1 | 製品 | ||
最大(MJ) | リアクター (MW) | 大型 | 小型 | ||||||
Energy | Solar Power Plant XL | 17,607,360 | 2,000,000 | 11,000 | - | Energy Cells | |||
Solar Power Plant L | 9,904,140 | - | |||||||
Solar Power Plant M | 4,401,840 | - | |||||||
Weapon Factory | Ion Cannon Forge | 14,096,276 | - | Ion Cannon | |||||
Ion Disruptor Forge | 10,461,836 | - | Ion Disruptor | ||||||
Ion Pulse Generator Forge | 10,434,568 | - | Ion Pulse Generator | ||||||
Particle Accelerator Cannon Forge | 4,028,788 | - | Particle Accelerator Cannon Forge | ||||||
Photon Pulse Cannon Forge | 12,265,940 | - | Photon Pulse Cannon | ||||||
Ammunition Factory | - | - | |||||||
Missile Factory | Dragonfly Missile Factory | 1,045,276 | - | Dragonfly Missile | |||||
Tempest Missile Factory | 7,706,464 | 1,000,000 | 9,000 | 2,000 | - | 15 | 2 | Tempest Missile | |
Mosquito Missile Factory | 603,792 | - | Mosquito Missile | ||||||
Cyclone Missile Factory | 8,823,156 | - | Cyclone Missile | ||||||
Tomahawk Missile Factory | 2,876,128 | - | Tomahawk Missile | ||||||
Hammer Torpedo Fabrication Facility | 2,876,128 | - | Hammer Heavy Torpedo | ||||||
Flail Missile Production Facility | 2,876,128 | - | Flail Barrage Missile | ||||||
Shield Factory | Shield Prod. Fac. 200MJ | 5,386,084 | 1,000,000 | 9,000 | - | 200MJ Shield | |||
Shield Prod. Facility 1GJ | 8,159,636 | 1,000,000 | 9,000 | - | 1GJ Shield | ||||
Bio Factory | Bio Gas Factory L | 561,528 | 2,250,000 | 15,000 | - | BoGas | |||
Bio Gas Factory M | 224,636 | - | |||||||
Plankton Farm L | 799,992 | - | Plankton | ||||||
Plankton Farm M | 320,008 | - | |||||||
Food Factory | BoFu Chemical Lab L | 2,024,976 | - | 5 | 3 | BoFu | |||
BoFu Chemical Lab M | 809,992 | - | 5 | 3 | |||||
Stott Mixery L | 2,483,340 | - | Stott Spices | ||||||
Stott Mixery M | 1,103,708 | - | |||||||
Tech Factory | Chip Plant | 5,012,124 | 1,000,000 | 9,000 | - | 5 | Microchips | ||
Computer Plant | 1,415,340 | - | Computer Components | ||||||
Crystal Fab L | 6,622,236 | - | Crystals | ||||||
Crystal Fab M | 2,973,516 | 2,000,000 | 15,000 | - | 5 | ||||
Ion Mine Fab | 2,246,368 | - | Ion Mine | ||||||
Quantum Tube Fab | 5,051,080 | - | Quantum Tube | ||||||
Recon Drone Construction Facility | 2,349,724 | - | Recon Drone | ||||||
Satellite Factory | 876,472 | - | Navigation Relay Satellite | ||||||
Weapon Component Factory | 655,732 | - | Warhead | ||||||
Mine | Ore Mine L | 1,139,416 | - | Ore | |||||
Ore Mine M | 549,972 | - | |||||||
Silicon Mine L | 1,402,356 | - | Silicon Wafers | ||||||
Silicon Mine M | 623,268 | - | |||||||
Dock | Boron Equipment Dock | 48,692,916 | 1,500,000 | 30,000 | 2 | 15*2 | - | - | |
Royal Boron Trading Station | 20,514,228 | 1,500,000 | 30,000 | - | 5 | - | |||
ETC | Complex Hub | 259,696 | - | - | - | - | 20 | 1 | - |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照