| セクター | L | M |
| Depths Of Silence | ○ | ○ |
| Great Leaf | × | ○ |
| Kingdom End | × | ○ |
| Lucky Planets | × | ○ |
| Ocean of Fantasy | ○ | ○ |
| Queen's Retribution | ○ | ○ |
| サイズ | 価格 (Cr) | 筐体強度 | シールド | Hanger | ノード数 | 製品 | ||||
| 最大 (MJ) | リアクター (MW) | 大型 | 小型 | 製品 | 製造数 | サイクル | ||||
| L | 1,139,416 | - | Ore | 15 | 00:01:09 | |||||
| M | 549,972 | - | 6 | |||||||
| L | M | |
| Energy Cells | 120 | 48 |
コメントはありません。 Comments/Stations/Boron/Ore Mine