強力なTomahawk Heavy Missile(Phantom Missile)を装備可能な爆撃機。シールドはM3より高めだが、攻撃手段がほぼミサイルだけのため接近戦に弱い。
数値や外見からはFighterのような印象を受けるかもしれないが、M6以上が載せられる艦にしか着艦できない。
種族 組織 | タイプ | 価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 *1 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||||
Argon | Gladiator | 5,404,290 | 62.5 | 125.0 | 13.9 | 27.9 | 25,000 | 25MJ x 5 | 1,200 | 500 | 750 | L | - | 1,000 | 30 | - | 2(Missile) | - | - | - | - | 1 |
Boron | Marlin | 5,265,446 | 75.0 | 135.0 | 12.5 | 25.1 | 11,400 | 25MJ x 4 | 1,160 | 600 | 750 | L | - | 1,000 | 25 | - | 2(Missile) | - | - | - | - | 1 |
Paranid | Hades | 5,437,382 | 68.8 | 137.5 | 13.3 | 26.6 | 25,000 | 25MJ x 5 | 1,200 | 500 | 790 | L | - | 1,100 | 32 | - | 2(Missile) | - | - | - | - | 1 |
Split | Viper | 5,418,011 | 87.5 | 175.0 | 11.8 | 23.7 | 20,000 | 25MJ x 4 | 1,040 | 500 | 700 | L | - | 1,200 | 34 | - | 2(Missile) | - | - | - | - | 1 |
Teladi | Peregrine | 5,464,024 | 50.0 | 100.0 | 9.8 | 19.6 | 30,000 | 25MJ x 6 | 1,056 | 200 | 800 | L | - | 900 | 28 | - | 2(Missile) | - | - | - | - | 1 |
Terran | Claymore | 5,274,328 | 69.0 | 138.0 | 12.4 | 24.8 | 21,250 | 25MJ x 7 | 1,560 | 750 | 850 | L | - | 1,500 | 50 | - | 2(Missile) | - | - | 1 | - | - |
OTAS | Auster Hauler | 5,543,935 | 52.5 | 104.9 | 2.0 | 3.9 | 60,000 | 200MJ x 3 | 2,500 | 750 | 1,250 | XL | - | 10,500 | 262 | - | 2(Missile) | - | - | - | - | 1 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照