| 分類 | 名前 | 価格 (Cr) | 筐体強度 | シールド | Hanger | ノード数*1 | 製品 | ||
| 最大(MJ) | リアクター (MW) | 大型 | 小型 | ||||||
| Energy | Solar Power Plant XL | 20,567,888 | - | Energy Cells | |||||
| Solar Power Plant L | 11,569,436 | - | |||||||
| Solar Power Plant M | 5,141,972 | - | |||||||
| Weapon Factory | Concussion Impulse Generator Forge | 9,380,204 | Concussion Impulse Generator | ||||||
| Fragmental Bomb Launcher Forge | 5,126,392 | - | Fragmental Bomb Launcher | ||||||
| High Energy Plasma Thrower Forge | 6,850,768 | - | High Energy Plasma Thrower | ||||||
| Mobile Drilling System Factory | 4,264,200 | - | Mobile Drilling System | ||||||
| Particle Accelerator Cannon Forge | 4,112,732 | - | Particle Accelerator Cannon Forge | ||||||
| Photon Pulse Cannon Forge | 12,512,480 | - | Photon Pulse Cannon | ||||||
| Phased Shockwave Generator Forge | 8,917,944 | - | Phased Shockwave Generator | ||||||
| Tractor Beam Factory | 14,200,152 | - | Tractor Beam | ||||||
| Ammunition Factory | - | - | |||||||
| Missile Factory | Aurora Missile Factory | 2,155,472 | - | Aurora Missile | |||||
| Wasp Missile Factory | 1,447,804 | - | Wasp Missile | ||||||
| Hornet Missile Factory | 2,934,560 | - | Hornet Missile | ||||||
| Hurricane Missile Factory | 2,447,632 | - | Hurricane Missile Factory | ||||||
| Tomahawk Missile Factory | 2,876,128 | - | Tomahawk Missile | ||||||
| Hammer Torpedo Fabrication Facility | 2,876,128 | - | Hammer Heavy Torpedo | ||||||
| Flail Missile Production Facility | 2,876,128 | - | Flail Barrage Missile | ||||||
| Shield Factory | Shield Prod. Facility 5 MJ | 2,150,280 | - | 5 MJ Shield | |||||
| Shield Prod. Facility 25 MJ | 3,999,312 | 1,000,000 | 9,000 | - | 5 | 25 MJ Shield | |||
| Shield Prod.Facility 2 GJ | 13,561,300 | - | 2 GJ Shield | ||||||
| Bio Factory | Snail Ranch L | 750,000 | - | Maja Snails | |||||
| Snail Ranch M | 300,012 | - | |||||||
| Soyfarm L | 1,199,988 | - | Soja Beans | ||||||
| Soyfarm M | 479,984 | - | |||||||
| Food Factory | Soyery L | 2,087,496 | - | Soja Husk | |||||
| Soyery M | 1,077,736 | - | |||||||
| Space Jewellery L | 2,658,632 | - | Majaglid | ||||||
| Space Jewellery M | 1,181,616 | - | |||||||
| Tech Factory | Advanced Satellite Factory | 2,616,432 | - | Advanced Satellite | |||||
| Chip Plant | 6,778,056 | - | 2 | Microchips | |||||
| Computer Plant | 1,733,468 | - | Computer Components | ||||||
| Crystal Fab L | 6,531,344 | - | Crystals | ||||||
| Crystal Fab M | 3,440,968 | 2,000,000 | 15,000 | - | 5 | ||||
| Lasertower Factory | 1,220,568 | - | Lasertower | ||||||
| Quantum Tube Fab | 4,590,120 | - | Quantum Tube | ||||||
| SQUASH Mine Factory | 2,246,368 | - | SQUASH Mine | ||||||
| Weapon Component Factory | 623,268 | - | Warhead | ||||||
| Mine | Ore Mine L | 993,336 | - | 3 | Ore | ||||
| Ore Mine M | 494,980 | - | |||||||
| Silicon Mine L | 1,227,060 | - | 3 | Silicon Wafers | |||||
| Silicon Mine M | 545,360 | - | |||||||
| Dock | Paranid Equipment Dock | 48,368,296 | 1,5000,000 | 30,000 | 2 | 15 | - | - | |
| Paranid Trading Dock | 29,800,064 | 1,5000,000 | 30,000 | - | 5 | - | |||
| ETC | Complex Hub | 259,696 | - | - | - | - | 20 | 1 | - |
コメントはありません。 Comments/Stations/Paranid