貨物輸送艦。序盤の手動貿易、中盤以降の自動貿易、ステーションの物資運搬、単純に倉庫など様々な用途で使え、ある意味ゲーム中最重要な艦。当然戦闘は苦手。
種族 組織 | タイプ | 価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 *1 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||||
Argon | Mercury | 188,323 | 50.0 | 100.0 | 3.2 | 6.5 | 20,000 | 25MJ x 3 | 600 | 3,000 | 4,000 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mercury Tanker | 188,323 | 50.0 | 100.0 | 3.2 | 6.5 | 20,000 | 25MJ x 3 | 600 | 3,000 | 4,000 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Mercury Tanker XL | 517,907 | 32.5 | 65.0 | 1.8 | 3.6 | 20,000 | 25MJ x 5 | 600 | 5,700 | 7,600 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Mercury Super Freighter | 517,907 | 38.5 | 77.0 | 2.0 | 4.0 | 19,000 | 25MJ x 5 | 660 | 5,550 | 7,400 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Mercury Super Freighter XL | 1,318,417 | 36.0 | 72.0 | 1.5 | 3.0 | 17,000 | 25MJ x 5 | 660 | 8,850 | 11,800 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Mercury Hauler | 517,907 | 40.0 | 80.0 | 2.3 | 4.5 | 19,000 | 25MJ x 4 | 600 | 6,000 | 8,000 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Mercury Prototype | - | 60.0 | 120.0 | 3.2 | 6.5 | 20,000 | 25MJ x 4 | 660 | 4,000 | 5,000 | XL | - | 850 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Enhanced Mercury | - | 55.0 | 110.0 | 2.9 | 3.2 | 20,000 | 25MJ x 5 | 660 | 4,000 | 5,000 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Lotan | 3,936,099 | 41.2 | 65.9 | 2.0 | 4.0 | 19,333 | 200MJ x 1 | 3,800 | 7,500 | 15,500 | XL | - | 2,400 | 65 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | |
Boron | Dolphin | 247,490 | 41.6 | 74.9 | 2.6 | 4.6 | 18,000 | 25MJ x 3 | 650 | 4,000 | 5,000 | XL | - | 750 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Dolphin Tanker | 247,490 | 41.6 | 74.9 | 2.6 | 4.6 | 18,000 | 25MJ x 3 | 650 | 4,000 | 5,000 | XL | - | 750 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dolphin Tanker XL | 680,723 | 27.0 | 48.7 | 1.4 | 2.5 | 18,000 | 25MJ x 5 | 650 | 7,600 | 9,500 | XL | - | 750 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dolphin Super Freighter | 680,723 | 32.0 | 57.7 | 1.6 | 2.9 | 17,100 | 25MJ x 5 | 715 | 7,400 | 9,250 | XL | - | 750 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dolphin Super Freighter XL | 1,732,762 | 29.9 | 53.9 | 1.2 | 2.2 | 15,300 | 25MJ x 5 | 715 | 11,800 | 14,000 | XL | - | 750 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dolphin Hauler | 680,723 | 33.3 | 59.9 | 1.8 | 3.2 | 17,100 | 25MJ x 4 | 650 | 8,000 | 10,000 | XL | - | 750 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Enhanced Dolphin | - | 57.0 | 102.6 | 2.8 | 5.0 | 19,000 | 25MJ x 4 | 660 | 4,500 | 5,500 | XL | - | 750 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Sturgeon | 1,669,443 | 40.0 | 64.0 | 3.0 | 6.0 | 22,300 | 200MJ x 1 | 1,250 | 7,500 | 16,500 | XL | - | 1,400 | 13 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
Paranid | Demeter | 172,180 | 55.0 | 110.0 | 3.0 | 6.0 | 20,000 | 25MJ x 3 | 600 | 2,800 | 3,800 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Demeter Tanker | 172,180 | 55.0 | 110.0 | 3.0 | 6.0 | 20,000 | 25MJ x 3 | 600 | 2,800 | 3,800 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Demeter Super Freighter | 473,511 | 42.3 | 84.7 | 1.8 | 3.7 | 19,000 | 25MJ x 5 | 660 | 5,180 | 7,030 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Demeter Super Freighter XL | 1,205,409 | 39.6 | 79.2 | 1.4 | 2.8 | 17,000 | 25MJ x 5 | 660 | 8,260 | 11,210 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Demeter Hauler | 473,511 | 44.0 | 88.0 | 2.1 | 4.2 | 19,000 | 25MJ x 4 | 600 | 5,600 | 7,600 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Demeter Miner | 258,307 | 58.8 | 117.7 | 3.0 | 6.1 | 19,600 | 25MJ x 3 | 660 | 3,220 | 4,370 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Demeter Prototype | - | 65.0 | 130.0 | 3.2 | 6.5 | 19,000 | 25MJ x 3 | 600 | 2,500 | 3,900 | XL | - | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Snotra | 1,306,723 | 51.9 | 83.0 | 3.0 | 6.0 | 18,500 | 200MJ x 1 | 1,150 | 5,800 | 13,850 | XL | - | 2,000 | 14 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
Split | Caiman | 215,203 | 69.4 | 124.9 | 3.3 | 5.9 | 16,000 | 25MJ x 2 | 500 | 2,500 | 3,500 | XL | - | 2,100 | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Caiman Tanker | 215,203 | 69.4 | 124.9 | 3.3 | 5.9 | 16,000 | 25MJ x 2 | 500 | 2,500 | 3,500 | XL | - | 2,100 | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Caiman Tanker XL | 591,930 | 45.1 | 81.2 | 1.8 | 3.2 | 16,000 | 25MJ x 4 | 500 | 4,750 | 6,650 | XL | - | 2,100 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
Caiman Super Freighter | 591,930 | 53.4 | 96.2 | 2.0 | 3.6 | 15,200 | 25MJ x 4 | 550 | 4,625 | 6,475 | XL | - | 2,100 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
Caiman Super Freighter XL | 1,506,741 | 49.9 | 89.9 | 1.5 | 2.8 | 13,600 | 25MJ x 4 | 550 | 7,375 | 10,325 | XL | - | 2,100 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
Caiman Hauler | 591,930 | 55.5 | 99.9 | 2.3 | 4.1 | 15,200 | 25MJ x 3 | 550 | 5,000 | 7,000 | XL | - | 2,100 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
Caiman Miner | 672,651 | 50.0 | 90.0 | 3.9 | 6.9 | 15,200 | 25MJ x 3 | 500 | 4,500 | 7,000 | XL | - | 2,200 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
Drake | 1,485,885 | 58.1 | 92.9 | 3.0 | 6.0 | 19,600 | 200MJ x 1 | 1,050 | 6,000 | 12,850 | XL | - | 2,350 | 25 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | |
Teladi | Vulture | 226,020 | 44.4 | 79.9 | 2.5 | 4.4 | 24,000 | 25MJ x 2 | 300 | 3,500 | 4,500 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vulture Tanker | 226,020 | 44.4 | 79.9 | 2.5 | 4.4 | 24,000 | 25MJ x 2 | 300 | 3,500 | 4,500 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Vulture Super Freighter | 621,551 | 34.2 | 61.5 | 1.5 | 2.8 | 22,800 | 25MJ x 4 | 330 | 6,475 | 8,325 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Vulture Super Freighter XL | 1,582,136 | 31.9 | 57.5 | 1.2 | 2.1 | 20,400 | 25MJ x 4 | 330 | 10,325 | 13,275 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Vulture Hauler | 621,551 | 35.5 | 63.9 | 1.7 | 3.1 | 22,800 | 25MJ x 3 | 300 | 7,000 | 9,000 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Vulture Miner | 339,028 | 47.5 | 85.5 | 2.5 | 4.5 | 23,520 | 25MJ x 2 | 330 | 4,025 | 5,175 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Vulture Prototype | - | 53.0 | 95.4 | 1.1 | 2.1 | 24,000 | 25MJ x 4 | 330 | 4,025 | 8,000 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Tern | 1,547,116 | 38.1 | 60.9 | 3.0 | 6.0 | 25,600 | 200MJ x 2 | 950 | 7,350 | 15,775 | XL | - | 1,700 | 14 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
Terran | Baldric | 376,646 | 55.0 | 110.0 | 2.9 | 5.8 | 17,000 | 25MJ x 5 | 780 | 3,000 | 4,500 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Baldric Miner | 376,646 | 52.0 | 104.0 | 3.2 | 6.4 | 17,000 | 25MJ x 5 | 850 | 3,000 | 4,500 | XL | - | 850 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Hayabusa | 2,341,159 | 48.3 | 87.0 | 2.0 | 4.1 | 21,000 | 200MJ x 2 | 1,300 | 6,000 | 14,300 | XL | - | 2,250 | 20 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
OTAS | Mistral | 287,366 | 65.0 | 130.0 | 3.2 | 6.5 | 20,000 | 25MJ x 4 | 600 | 3,000 | 4,000 | XL | - | 850 | 8 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Mistral Super Freighter | 1,498,187 | 39.0 | 78.0 | 3.2 | 6.5 | 20,000 | 25MJ x 6 | 600 | 10,000 | 15,000 | XL | - | 850 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
性能面ではNormal、Hauler、SFXLのいずれかしか使わないということになってしまうので、外見や設定も考慮して役目を与えてみても良いかもしれない。
APでの追加船は、Lotanを除いて同勢力内Super Freighter XLの完全上位互換な性能。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照