M6クラスとほぼ同じ大きさしかない、TerranのコンパクトなM7クラス。
主力艦クラスの武器は搭載できないので、対戦闘機や対コルベット艦向き。
Starburst Shockwave Cannonを全門装備すれば、戦闘機に対し圧倒的に強く、
Matter/Anti-Matter Launcherを装備すれば、火力は多少劣るものの、銀河連邦製のM7よりも長期間攻撃し続ける事が可能。
一応は、十分な量のWraith Missileを搭載する事により、他の主力艦とも対等に渡り合う事ができる。
最大の問題点は、貨物室が狭く十分な量の弾薬を搭載する事が困難なこと。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
34,950,881 | 56 | 112 | 1.6 | 3.2 | 510.000 | 1GJ x5 | 7.150 | 2.000 | 2.800 | XL | - | 71.900 | 1.617 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
名前 | ダメージ(sec.) | 射程距離(km) | 弾速 | RoF(min.) | エネルギー | 砲弾 | カーゴ | |||
シールド | 船体 | 最大(MJ) | Cost/sec. (MJ) | Class | サイズ | |||||
Starburst Shockwave Cannon | - | L | 28 | |||||||
Matter/Anti-Matter Launcher | 10,000 | 3,700 | 3.62 | 445 | 72 | 5,000 | 1 | Matter/Anti-Matter Warhead | M | 21 |
Electro-Magnetic Plasma Cannon | 5,200 | 2,000 | 2 | 588 | 157 | 1,500 | 81 | - | S | 5 |
名前 | 総ダメージ | 射程距離(km) | 飛行速度(m/s) | 冷却期間(ms.) | ターゲッティング | カーゴ | ||||
ダメージ | 弾頭数 | ターゲット | 誘導方式 | 起爆方法 | Class | サイズ | ||||
Wraith Missile | 125,000 | 8 | 51 | 175 | 6,000 | 要 | 熱源 | 近接 | L | 1 |
Spectre Missile | 260,000 | 1 | 24.7 | 190 | 2,000 | 要 | 熱源 | 近接 | M | 5 |
Poltergeist Missile | 1,500 | 8 | 12.5 | 250 | 1,500 | 自動 | 映像 | 着発 | S | 2 |
コメントはありません。 Comments/Ship/M7/Yokohama