Yakiの軽戦闘機。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
484,328 | 69.8 | 195.4 | 20.3 | 56.8 | 3,605 | 5MJ x 2 | 250 | 34 | 126 | M | - | 2,250 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - |
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
- | 80.6 | 225.6 | 22.6 | 63.3 | 3,325 | 5MJ x 1 | 275 | 27 | 99 | M | - | 2,250 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - |
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
- | 52.0 | 145.7 | 15.9 | 44.4 | 3,500 | 5MJ x 3 | 275 | 27 | 99 | M | - | 2,250 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Raijin
種類 | 秒間ダメージ | 分間 発射 弾数 | 弾速 (m/s) | 射程 (km) | 秒間 消費 | ダメージ | 旋回 性能 (rpm) | 貨物 容量 | 装備可能タレット | ||||
シールド (kJ/s) | 船体 (kJ/s) | シールド (kJ) | 船体 (kJ) | 主 | |||||||||
Impulse Ray Emitter | IRE | 1,467 | 140 | 400 | 1,162 | 1.4 | 27 | 220 | 21 | 25.2 | 1 | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Particle Accelerator Cannon | PAC | 6,047 | 749 | 314 | 703 | 1.9 | 120 | 1,155 | 143 | 20.5 | 3 | O | |
Fragmentation Bomb Launcher | FBL | 8,811 | 1,486 | 189 | 359 | 2.0 | 192 | 2,793 | 471 | 21.6 | 5 | O | |
Pulsed Beam Emitter | PBE | 18,173 | 673 | 1,154 | 6,980 | 1.0 | 269 | 945 | 35 | 29.7 | 8 | O |
Raider,Sentinel
種類 | 秒間ダメージ | 分間 発射 弾数 | 弾速 (m/s) | 射程 (km) | 秒間 消費 | ダメージ | 旋回 性能 (rpm) | 貨物 容量 | 装備可能タレット | ||||
シールド (kJ/s) | 船体 (kJ/s) | シールド (kJ) | 船体 (kJ) | 主 | |||||||||
Impulse Ray Emitter | IRE | 1,467 | 140 | 400 | 1,162 | 1.4 | 27 | 220 | 21 | 25.2 | 1 | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Particle Accelerator Cannon | PAC | 6,047 | 749 | 314 | 703 | 1.9 | 120 | 1,155 | 143 | 20.5 | 3 | O | |
Fragmentation Bomb Launcher | FBL | 8,811 | 1,486 | 189 | 359 | 2.0 | 192 | 2,793 | 471 | 21.6 | 5 | O |
種類 | ダメージ | 射程 (km) | 速度 (m/s) | 加速 (m/ss) | 寿命 (sec.) | 旋回 (rpm) | 誘導 | 信管 | 標的 | 爆風半径 (m) | 再装填 (ms) | カーゴ | 平均価格 | 備考 | ||
威力(kJ) | 数 | クラス | 容量 | |||||||||||||
Mosquito Missile | 200 | 1 | 14.1 | 700 | 240 | 20 | 220 | 標準 | 衝撃 | 要 | 0 | 250 | S | 1 | 168 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumbfire | ||||||||||||||||
Dragonfly Missile | 5,000 | 1 | 18.8 | 300 | 220 | 63 | 54 | 標準 | 近接 | 要 | 16.7 | 500 | S | 1 | 1,012 | |
Firefly Missile | 1,500 | 8 | 16.6 | 690 | 300 | 24 | 0 | 近接 | 不要 | 3.3 | 250 | S | 1 | 224 | ||
Aurora Missile | 8,000 | 1 | 18.1 | 700 | 330 | 26 | 109 | 近接 | 不要 | 16.7 | 3,000 | S | 1 | 2,020 | 手動起爆 | |
Rapier Missile | 1,000 | 1 | 38.2 | 780 | 220 | 49 | 95 | 標準 | 衝撃 | 要 | 6.7 | 250 | S | 1 | (1,348) | 非売品 |
Firelance Missile | 4,500 | 1 | 18.3 | 600 | 300 | 31 | 122 | 近接 | 不要 | 125.0 | 500 | S | 1 | (2,696) | 非売品 | |
Light | ||||||||||||||||
Wasp Missile | 1,000 | 8 | 18.1 | 560 | 130 | 32 | 48 | 標準 | 衝撃 | 要 | 2.0 | 750 | S | 2 | 1,348 | |
Silkworm Missile | 19,000 | 1 | 28.0 | 228 | 70 | 123 | 30 | 標準 | 衝撃 | 要 | 16.7 | 1,000 | S | 2 | 5,052 | |
Disruptor Missile | 6,000 | 1 | 39.9 | 620 | 260 | 64 | 108 | 標準 | 衝撃 | 要 | 0.5 | 750 | S | 2 | (3,368) | 非売品 |
Hurricane Missile | 6,000 | 1 | 29.1 | 560 | 240 | 52 | 132 | 標準 | 近接 | 要 | 16.7 | 1,000 | S | 1 | (4,044) | 非売品 |
Remote Guided Warhead | 100,000 | 1 | 79.1 | 170 | 40 | 465 | 6 | 標準 | 衝撃 | 不要 | 83.3 | 4,000 | S | 3 | (26,952) | 非売品 |
Wildfire Missile | 15,000 | 1 | 33.0 | 295 | 160 | 112 | 110 | 標準 | 衝撃 | 不要 | 16.7 | 750 | S | 2 | (3,368) | 非売品 |
コメントはありません。 Comments/Ship/M4/Raijin