移動速度が速い、M4と張り合えるレベル。天性のFighter Killer
パトロールに活用するべし。
欠点は、すべての武装が Aldrin 製の物しか使えない点。
M6としての操舵性能は高いが最高速度が速すぎるため衝突には注意。
積載量もかなり多いので貨物船代わりに利用するのも良い。
Aldrin周辺では本当に高速貨物船として使われている。
カーゴクラスXLとして驚異的なこの速度は、特に制限時間の厳しい運び屋ミッションで輝く。
ジャンプも合わせれば高難易度の輸送も余裕でこなすので、上手く使えばすぐに元が取れることだろう。
横幅が広いので、ステーションで隣にドッキングされると、手動アンドックの際に爆死する。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
6,054,548 | 90 | 360 | 3.0 | 6.0 | 45,000 | 200 x 3 | 3,800 | 700 | 2,000 | XL | - | 19,000 | 570 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
名前 | ダメージ(sec.) | 射程距離(km) | 弾速 | RoF(min.) | エネルギー | 砲弾 | カーゴ | |||
シールド | 船体 | 最大(MJ) | Cost/sec. (MJ) | Class | サイズ | |||||
Prototype Starburst Shockwave Cannon | 11,700 | 1,900 | 2.0 | 2,000 | 33 | 4,000 | 679 | - | XL | 28 |
Prototype Matter/Anti-Matter Launcher | 8,900 | 3,300 | 3.62 | 445 | 64 | 5,000 | 1 | Matter/Anti-Matter Warhead | M | 21 |
Experimental Electro-Magnetic Plasma Cannon | 4600 | 1800 | 2.0 | 588 | 120 | 1,500 | 72 | - | S | 5 |
名前 | 総ダメージ | 射程距離(km) | 飛行速度(m/s) | 冷却期間(ms.) | ターゲッティング | カーゴ | ||||
ダメージ | 弾頭数 | ターゲット | 誘導方式 | 起爆方法 | Class | サイズ | ||||
Spectre Missile | 260,000 | 1 | 24.7 | 190 | 2,000 | 要 | 熱源 | 近接 | M | 5 |
Poltergeist Missile | 1,500 | 8 | 12.5 | 250 | 1,500 | 自動 | 映像 | 着発 | S | 2 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照